乌海市住房公积金管理中心2022 年部门预算公开报告
乌海市住房公积金中心
2022 年部门预算公开报告
2022 年 2 月 28 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、财政拨款收支预算总体情况说明
四、一般公共预算支出预算情况说明
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能 根据中共乌海市委员会机构编制委员会关于印发《关于乌海 市住房公积金机构职能编制的批复》的通知(乌机编委发〔2021〕 19 号)精神,将乌海市住房公积金管理中心更名为乌海市住房公 积金中心,为乌海市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位。
(二)部门主要职责
(1).承担编制和执行住房公积金的归集、使用计划工作。
(2).承担编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工 作。
(3).负责编制住房公积金增值收益分配方案。
(4).承担住房公积金核算、归集、支付、使用等工作。
(5).承担办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记工 作。
(6).负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况相关 工作。
(7).承担住房公积金的保值和归还工作。
(8).受理职工个人住房公积金贷款的申请,督促单位住房公积 金的建立和缴存。
(9).完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)机构设置部门机构及人员基本情况
乌海市住房公积金中心成立于 1996 年 7 月,属全额拨款 事业单位,主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、 财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达分中心、海 南分中心、海勃湾分中心 8 个内设机构。 截至 2021 年 12 月,乌海市住房公积金中心事业编制 32 人,在职实有人数 31 人,离休人员 0 人,退休人员 3 人。
(二)单位设置情况
纳入2022 年部门预算编制范围的预算单位情况:
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌海市住房公积金中心 | 财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位) |
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明 2022 年,收入、支出预算 952.36 万元,比 2021 年收、支预 算减少 206.06 万元,降低 17.79 %,其中基本支出 509.36 万元, 项目支出 443 万元。
(一)收入预算总计 952.36 万元,包括: 本年收入合计 952.36 万元。一般公共预算拨款收入 952.36 万元,与上年相比减少 206.06 万元,下降 17.79%,减少的主要原因是项目经费减少,一是住房 公积金计算机软件与设备款项已于 2021 年全部付清,2022 年不 再产生此项费用;二是由于疫情原因,各项培训、会议改为线上 进行,相关费用减少。
(二)支出预算总计 952.36 万元,包括:
(1)一般公共服务支出(类)5.83 万元,主要用于乌海 市住房公积金中心在职人员工会经费。与上年相比增加 0.42 万 元,增长 7.76%。主要原因是工作人员年度调薪,相应的工会 经费支出增加。本年支出合计 952.36 万元。
(2)社会保障和就业支出(类)64.53 万元,主要用于在 职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费及 妇女卫生费支出。与上年相比增加 1.38 万元,增加 2.19%。主 要原因是工作人员年度调薪,职工基本养老保险缴费、职业年 金缴费等费用增加。
(3)卫生健康支出(类)49.87 万元,主要用于单位在职 人员的医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 3.83 万元,增长 8.32%。主要原因是工作人员年度调薪,基本 医疗保险支出增加 。
(4)住房保障支出(类)832.13 万元,主要用于单位人 员工资及各项社会保险支出、各业务网点机构运转、办公设备 购置、网络信息化建设等方面支出。与上年相比减少 211.69 万元,减少 20.28%。主要原因一是住房公积金计算机软件与设备 款项已于 2021 年全部付清,2022 年不再产生此项费用;二是 由于疫情原因,各项培训、会议改为线上进行,相关费用减少。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 952.36 万元,包括:一般公共预算财政拨 款 952.36 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万 元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 5.83 万元,比上年预算增加 0.42 万元。主 要用于我中心在职人员工会经费支出。
2.社会保障和就业类 64.53 万元,比上年预算增加 1.38 万元。 主要用于我中心在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、 退休人员取暖费补贴及妇女卫生费。
3.卫生健康类 49.87 万元,比上年预算增加 3.83 万元。主要 用于我中心在职人员医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。
4.住房保障类 832.13 万元,比上年预算减少 211.69 万元。主 要用于单位人员工资及各项社会保险支出、各业务网点机构运转、 办公设备购置、网络信息化建设等方面支出。
三、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市住房公积金中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 952.36 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 206.06 万元,减少 17.79%。减少的主要原因:一是住房保障支出减少 211.69 万元,主要原因一是住房公积金计算机软件与设备款项已于 2021 年全部付清,2022 年不再产生此项费用;二是由于疫情原因,各 项培训、会议改为线上进行,相关费用减少。二是一般公共服务 支出增加 0.42 万元,主要原因是工作人员年度调薪,相应的工会 经费支出增加。三是社会保障和就业支出增加 1.38 万元,主要原 因是工作人员年度调薪,职工基本养老保险缴费、职业年金缴费 等费用增加。四是卫生健康支出增加 3.83 万元,主要原因是工作 人员年度调薪,基本医疗保险支出增加。
四、一般公共预算支出预算情况说明
2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 952.36 万元,与上年 相比减少 206.06 万元,下降 17.79%,减少的主要原因是项目经费 减少,其中住房公积金计算机软件与设备款项已于 2021 年全部付 清,2022 年不再产生此项费用;由于疫情原因,各项培训、会议 改为线上进行,相关费用减少。
(一)一般公共服务类 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.83 万 元,比上年预算数增加 0.42 万元,增长 7.76%。变动原因是工 作人员年度调薪,相应的工会经费支出增加。
(二)社会保障和就业类
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年 初预算 0.55 万元,与上年相比增加 0.18 万元,增长 48.65%。变 动原因是增加一名退休人员,相关费用增加。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险 缴费支出(项)。年初预算 42.65 万元,与上年相比增加 0.8 万元, 增长 1.91%。变动原因是工作人员年度调薪,相应的基本养老保 险缴费支出增加。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费 支出(项)。年初预算 21.33 万元,与上年相比增加 0.4 万元,增 长 1.91%。变动原因是工作人员年度调薪,相应的单位职业年金 缴费支出增加。
(三)卫生健康类
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预 算 21.87 万元,与上年相比增加 1.83 万元,增长 9.13%。变动 原因:工作人员年度调薪,相应的事业单位医疗支出增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初 预算 28 万元,与上年相比增加 2 万元,增长 7.69%。变动原 因:工作人员年度调薪,相应的公务员医疗补助支出增加。
(四)住房保障类
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 34.99 万元,与上年相比增加 0.63 万元,增长 1.83%。变动原因:工 作人员年度调薪,相应的住房公积金支出增加。
2、城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。年初预算 797.14,与上年相比减少 212.32 万元,下降 21.03%。主要原因是 项目经费减少,其中住房公积金计算机软件与设备款项已于 2021 年全部付清,2022 年不再产生此项费用;由于疫情原因,各项培训、会议改为线上进行,故相关费用减少。
五、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市住房公积金中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算 509.36 万元,其中:
(一)人员经费 478.96 万元。主要包括以下支出:基本工资 138.2 万元、津贴补贴 67.85 万元、绩效工资 121.21 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 42.65 万元、职业年金缴费 21.33 万元、 职工基本医疗保险缴费 21.87 万元、公务员医疗补助缴费 28 万元、 其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 34.99 万元、其他工资 福利支出 0.02 万元、退休费 0.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。
(二)公用经费 30.4 万元。主要包括以下支出:办公费 6.42 万元、手续费 0.1 万元,培训费 7.29 万元、公务接待费 0.5 万元、 工会经费 5.83 万元、福利费 7.29 元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市住房公积金中心 2022 年度政府性基金预算财政拨款 支出 0 万元,与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金 财政拨款预算。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.39 万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元,占“三 公”经费的 85.25%;公务接待费支出 0.5 万元,占“三公”经费的 14.75%。 “ 三公” 经费与上年相比减少 1.44 万元;降低 29.81%。其中:
1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%。主要原因是我单位 2022 年度预计无因公出国(境)业务发 生。
2. 公务接待费 0.5 万元,与上年预算 0.5 万元相同,本年预 算 0.5 万元比上年执行数 0.1 万元增加 0.4 万元,增长 400%,增 长主要原因是 2022 年预计邀请先进地区公积金业务专家赴乌海 市指导工作。
3. 公务用车购置及运行维护费 2.89 万元,比上年预算 4.33 万元减少 1.44 万元,降低 33.26%,本年预算 2.89 万元比上年执 行数 1.45 万元增加 1.44 万元,增加 99.31%,其中公务用车购置 费 0 万元,与上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算比 上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%,主要原因我单位 2022 年预计无公务用车购置费用发生。公务用车运行维护费 2.89 万元, 比上年预算 4.33 万元减少 1.44 万元,降低 33.26%,本年预算 2.89 万元比上年执行数 1.45 万元增加 1.44 万元,增加 99.31%,增加 主要原因是 2022 年我单位预计调拨调入公务用车 1 辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为事业单位没有机关运行经费。2022 年,我单位的单 位运行经费财政拨款预算 30.4 万元。主要包括办公费 6.42 万元、 手续费 0.1 万元、培训费 7.29 万元、公务接待费 0.5 万元、工会 经费 5.83 万元、福利费 7.29 万元、公务用车运行维护费 2.89 万 元、其他商品和服务支出 0.08 万元。比上年机构运转经费 30.3 万 元增加 0.1 万元,增长 0.33%。主要原因是我单位工作人员年度调 薪,相应的运行经费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 23.46 万元,其中:政府采购货物预算 4.76 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 18.7 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
1.单位共有车辆 2 辆,其中:机要应急车辆 0 辆,主要用于 我单位无机要应急车辆。其他公务用车 2 辆,主要用于日常外出 办公;特种作业车辆 0 辆,主要用于我单位无特种作业车辆。
2.单价 50 万元(含)以上的通用设备 0(套),单价 100 万 元(含)以上的专用设备 0(套)。
四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明
根据 2022 年部门预算项目支出编制要求,2022 年填报绩效 目标的预算项目 3 个,公开绩效目标 3 个,公开项目占全部预算 项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 443 万元,占全 部项目支出预算的 100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付 的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指 部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单 位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:冯 艳 联系电话:2089505
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上 传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
附表:
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 952.36 | 一、本年支出 | 952.36 |
(一)一般公共预算拨款 | 952.36 | (一)一般公共服务支出 | 5.83 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 64.53 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 49.87 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 832.13 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 952.36 | 支 出 总 计 | 952.36 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
20129 | 群众团体事务 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | 64.53 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | 49.87 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 21.87 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 832.13 | 389.13 | 364.56 | 24.57 | 443.00 |
22102 | 住房改革支出 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | ||
2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 797.14 | 354.14 | 329.57 | 24.57 | 443.00 |
2210302 | 住房公积金管理 | 797.14 | 354.14 | 329.57 | 24.57 | 443.00 |
合 计 | 952.36 | 509.36 | 478.96 | 30.40 | 443.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 478.25 | 478.25 | |
30101 | 基本工资 | 138.20 | 138.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.85 | 67.85 | |
30107 | 绩效工资 | 121.21 | 121.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.65 | 42.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.33 | 21.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.87 | 21.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.00 | 28.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | |
30113 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.40 | 30.40 | |
30201 | 办公费 | 6.42 | 6.42 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30216 | 培训费 | 7.29 | 7.29 | |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 5.83 | 5.83 | |
30229 | 福利费 | 7.29 | 7.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.89 | 2.89 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | 0.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | |
30302 | 退休费 | 0.55 | 0.55 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 0.16 | |
合计 | 509.36 | 478.96 | 30.40 |
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 952.36 | 一、一般公共服务支出 | 5.83 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 64.53 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 49.87 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 832.13 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 952.36 | 本年支出合计 | 952.36 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 952.36 | 支 出 总 计 | 952.36 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
427 | 乌海市住房和城乡建设局(部门) | 952.36 | 952.36 | 952.36 | ||||||||||||||
427008 | 乌海市住房公积金中心 | 952.36 | 952.36 | 952.36 | ||||||||||||||
合计 | 952.36 | 952.36 | 952.36 |
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.83 | 5.83 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.83 | 5.83 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.53 | 64.53 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.53 | 64.53 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.55 | 0.55 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.65 | 42.65 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.33 | 21.33 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 49.87 | 49.87 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.87 | 49.87 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.00 | 28.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 832.13 | 389.13 | 443.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.99 | 34.99 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.99 | 34.99 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 797.14 | 354.14 | 443.00 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 797.14 | 354.14 | 443.00 | |||
合计 | 952.36 | 509.36 | 443.00 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
备注:我单位不涉及此项内容,此表无数据。 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
427008 | 乌海市住房公积金中心 | 3.39 | 2.89 | 2.89 | 0.50 | ||
合计 | 3.39 | 2.89 | 2.89 | 0.50 |
政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
427008 | 乌海市住房公积金中心 | 公积金各网点运行费 | 复印纸 | 150 | 224.00 | 33,600.00 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
427008 | 乌海市住房公积金中心 | 公积金各网点运行费 | 台式计算机 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
合 计 | 152 | 47,600.00 | 4.76 | 4.76 |
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
聘用人员工资 | 427008-乌海市住房公积金中心 | 部门预算项目 | 180.00 | 目标1:主要用于单位聘用23人的工资福利支出,预算总金额180万元;目标2:工资的发放保障了单位各项工作任务按时完成;更好的提供高效便捷的服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员工资发放准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资总成本 | 反向 | 小于等于 | 180 | 万元 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 工资按时发放 | 定性 | 按月发放 | 10 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 正向 | 等于 | 23 | 人 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 聘用人员工资单位成本 | 反向 | 小于等于 | 7.8 | 万元/人 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响 | 建立科学合理规范的住房公积金业务管理和服务体系 | 定性 | 完善 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 提供高效便捷服务 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位聘用人员满意率 | 正向 | 大于 | 98 | 百分比 | 10 | |||||
公积金各网点运行费 | 427008-乌海市住房公积金中心 | 部门预算项目 | 112.00 | 保障我单位职能职责正常运转,建立科学、合理、规范的住房公积金业务管理和服务体系,提供更加便捷、高效的服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置工装 | 正向 | 大于等于 | 54 | 套 | 1 |
产出指标 | 成本指标 | 各业务网点办公设备购置费 | 反向 | 小于等于 | 0.37 | 万元/台 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 正向 | 大于等于 | 441.87 | 平米 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 用电量 | 正向 | 大于等于 | 48000 | 度 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 电话数量 | 正向 | 大于等于 | 36 | 部 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 快递寄件量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 件 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 12329短信 | 正向 | 大于等于 | 1200000 | 条 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 绿植养护 | 正向 | 大于等于 | 150 | 盆 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 猎鹰防盗 | 正向 | 大于等于 | 360 | 天 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 专项审计次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 雇佣专业法律顾问、外聘会计及网络安全专家 | 正向 | 大于等于 | 3 | 人 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 值班保安人数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 人 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 出差学习次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置 | 正向 | 大于等于 | 10 | 台 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 案件受理数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 起 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传视频 | 正向 | 大于等于 | 76 | 条 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 本 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 各业务网点电费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 元/度 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 诉讼费 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 万元/起 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 宣传费 | 反向 | 小于等于 | 685 | 元/条 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2.33 | 万元/次 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 保安服务费 | 反向 | 小于等于 | 4.75 | 万元/个 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 审计费 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元/次 | 1 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 维修费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | A4纸 | 正向 | 大于等于 | 150 | 箱 | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 物业服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 百分比 | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 绿植养护达标率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 百分比 | 2 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工装质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 百分比 | 1 | |||||
